久高のお飲物
| 白岳仙 (時季折々) | グラス | ||
| 吾妻嶺 (純米吟醸) | グラス | 720 | 円 |
| 三重錦 (時季折々) | グラス | ||
| 菊姫 金剣 (熟成純米) | グラス | 720 | 円 |
| 宝剣超辛 (純米) | グラス | 720 | 円 |
| 上喜元(時季折々) | グラス | ||
| 黒伊佐錦 | 550 | 円 | |
| さつま神蔵 | 600 | 円 | |
| にごり芋 | 650 | 円 | |
| つわぶき紋次郎 | 700 | 円 | |
| 甕匠 | 750 | 円 | |
| 純芋 | 800 | 円 | |
| 黒瀬安光 | 1500 | 円 | |
| 常徳屋 | 600 | 円 | |
| 赤閻魔 | 650 | 円 | |
| 杜谷 | 650 | 円 | |
| 愉~愉 | 700 | 円 | |
| 勇者 | 700 | 円 | |
| 黒騎士 | 700 | 円 | |
| 蔵の朔(米) | 700 | 円 | |
| 国重(米) | 750 | 円 | |
| れんと(黒糖) | 650 | 円 | |
| 奄美 (黒糖) | 700 | 円 | |
| 朝日 壱乃醸(黒糖) | 800 | 円 | |
| 龍泉 (泡盛) | 700 | 円 | |
| 南光 (泡盛) | 700 | 円 | |
| アサヒスーパードライ (生) | グラス | 550 | 円 |
| バスペールエール (生) | グラス | 650 | 円 |
| アサヒ熟撰 (中ビン) | ボトル | 650 | 円 |
| 梅の宿(梅酒) | 650 | 円 | |
| 梅の宿 (桃) | 750 | 円 | |
| 梅の宿 (にごり梅酒) | 750 | 円 | |
| 紅葉 梅酒 | 850 | 円 | |
| 龍泉(シークァーサー) | 750 | 円 | |
| 鶴梅 (柚子) | 750 | 円 | |
| じゃばら酒 | 850 | 円 | |

